| Brände - Geister | Stand 02.8.2011 | |||
| (€/1,0 L) | ||||
| 50 | Haselnussgeist 40% (Liebl) weiche aromatische Art, perfekte Nussfrucht |
0,50 l | 14,90 | 29,80 |
| 51 | Bauernnussler 39% (Unterthurner) | 0,70 l | 15,50 | 22,14 |
| typischer milder Walnussgeschmack | ||||
| 52 | Klarer Nussler Selektion 39% (Unterthurner) | 0,50 l | 20,90 | 41,80 |
| kräftige herzhafte Aromen grüner Walnüsse | ||||
| 53 | Blutwurz 56% (Liebl) | 0,35 l | 10,40 | 29,71 |
| starker Likör mit Beeren- und Pflaumenaromen | ||||
| 53a | Blutwurz 56% (Liebl) | 0,70 l | 18,80 | 26,86 |
| 53b | Blutwurz 56% (Liebl) | 1,00 l | 23,30 | |
| 54 | Stierhakler Kräuterlikör 56% (Liebl) | 0,70 l | 18,90 | 26,86 |
| räumt den Magen und die Seele auf | ||||
| 54a | Stierhakler Kräuterlikör 56% (Liebl) | 0,35 l | 10,60 | 30,29 |
| 55 | Gebirgsenzian (St. Amandus) 45% (Unterthurner) | 0,70 l | 17,80 | 25,43 |
| mild, würziges Aroma | ||||
| 56 | Hefebrand 'Geistiger' 48% (Keth) | 0,50 l | 9,80 | 19,60 |
| der wirksame „Verdauerli“ | ||||
| 57 | Weinbrand 38% (Keth) | 0,50 l | 12,80 | 25,60 |
| weicher milder Weinbrand | ||||
| 58 | Weinbrand VSOP* 36% (SG Schmidt) | 0,70 l | 18,80 | 26,86 |
| samtweich durch lange Holzlagerung | ||||
| 59 | Williamsbirne 39% (Unterthurner) | 0,70 l | 18,20 | 26,00 |
| die klassische sortentypische Frucht | ||||
| 60 | Willliamsbirne Selection 39% (Unterthurner) | 0,50 l | 16,00 | 32,00 |
| Holzfasslagerung, Anklänge von Calvados | ||||
| 61 | „Waldler“ Waldhimbeergeist 39% (Unterthurner) | 0,70 l | 18,60 | 26,57 |
| - Sondergrößen siehe Flasche - | ||||
| Die unerreichte Südtiroler Himbeerspirituose | ||||
| 62 | Waldler Noblesse Reserva 39% (Unterthurner) | 0,50 l | 19,40 | 38,80 |
| - Holzfasslagerung, intensiv und nachhaltig | ||||
| 63 | Vogelbeere 39% (Unterthurner) | 0,50 l | 19,90 | 39,80 |
| wertvolle Spezialität für Kenner | ||||
| 64 | Wildschlehe 39% (Unterthurner) | 0,50 l | 23,90 | 27,80 |
| rares Spitzenprodukt aus vollreifen Früchten | ||||
| 65 | Mirabellengeist 40% (Liebl) | 0,50 l | 15,50 | 31,00 |
| - der sanfte Pflaumenbrand | ||||
| 66 | Zwetschgenbrand 39% (Unterthurner) | 0,70 l | 22,80 | 32,57 |
| typische Steinobstnote | ||||
| 67 | Bärwurz 40% (Liebl) | 0,70 l | 13,40 | 19,14 |
| mild und würzig | ||||
| 68 | Marillengeist 39% (Unterthurner) | 0,70 l | 20,30 | 29,00 |
| typisches feines Aprikosenaroma | ||||
| 69 | Grappa Castel Tyrol 42% (Unterthurner) | 0,50 l | 20,00 | 40,00 |
| intensive würzige Art, nachhaltig | ||||
| 70 | Goldmuskateller Grappa 42% (Walcher) | 0,50 l | 21,00 | 42,00 |
| betörendes Aroma, florale Noten | ||||
| 71 | Moscato Grappa 42% (Dellavalle) | 0,70 l | 19,70 | 28,14 |
| Holzfasslagerung, weich und nachhaltig | ||||
| 72 | Gewürztraminer Marc 42% (Keth) | 0,50 l | 14,40 | 28,80 |
| würziger, kräftiger deutscher Tresterbrand | ||||
| 72 | Ruhländer Marc 45% (Zimmerlin) | 0,50 l | 22,60 | 45,60 |
| 15 Jahre im Holzfass gereifter Tresterbrand | ||||
| 73 | Waldschrazl (40%)
(Liebl) hochintensives Aromaspiel mit verhaltener Süße |
0,35 l | 7,80 | 22,29 |
| 73a | Waldschrazl (40%) (Liebl) | 0,70 l | 13,50 | 19,29 |
| 73b | Waldschrazl (40%) (Liebl) | 1,00 l | 18,60 | |
| 74 | Jamingo (52%) (Eggert) | 0,70 l | 16,30 | 23.29 |
| Heidelikör mit karibischem Flair | ||||
| 75 | Kräuterbitter 39% (Unterthurner) | 0,70 l | 17,30 | 24,71 |
| nicht nur zur Verdauung | ||||
| 76 | Edelobstler 39% (Unterthurner) | 0,70 l | 17,30 | 24,71 |
| leckerer Apfelbrand | ||||
| Liköre | ||||
| 80 | Weinbergpfirsich-Likör 22% (Kaltenthaler) | 0,50 l | 11,30 | 22,60 |
| aus aromatischen Pfirsichen gewonnen | ||||
| 81 | Spätburgunderlikör 18% (Keth) | 0,50 l | 10,80 | 21,60 |
| feine Aromatik, für Sektaperitiv oder zu Eis | ||||
| 82 | Bärenfang Honiglikör 40% (Tormann) | 0,50 l | 11,50 | 23,00 |
| Nach altem ostpreussischen Rezept, lange gelagert | ||||
| 83 | Weißer Traubenlikör 20% (Keth) | 0,50 l | 13,10 | 26,20 |
| die zarte Versuchung | ||||
| 84 | Natalislikör 28% (Unterthurner) | 0,50 l | 15,50 | 31,00 |
| Winterlikör mit deutlichen Gewürznelkentönen | ||||
| 85 | Waldhimbeerlikör 28% (Unterthurner) | 0,70 l | 13,80 | 19,71 |
| der interessante fruchtige Kick beim Dessert | ||||
| 86 | Marillenlikör 28% (Unterthurner) | 0,70 l | 11,90 | 17,00 |
| Marillenaroma zum Dahinschmelzen | ||||
| Glühwein / Kinderpunsch | ||||
| 31 | Glühwein - Das Hausrezept für kalte Tage | 1,00 l | 4,20 | |
| trinkfertig mit wenig Säure, nur noch erwärmen | ||||
| 32 | Kinderpunsch - alkoholfreie Spezialität | 1,00 l | 3,20 | |
| aus Fruchtsäften, mit Gewürzen angereichert | ||||
| Weingelee | ||||
| 10 | rot oder weiß | 225 g | 4,20 | 18,67 |
| 11 | 400 g | 5,00 | 12,50 | |
| Weinessig in den Varianten | ||||
| 21 | Dill, Estragon, Salbei oder Zitronenmelisse | 0,25 l | 3,70 | 14,8 |
| 22 | Knoblauch | 0,25 l | 3,90 | 15,60 |
| 23 | Rotweinessig aus Dornfelder | 0,25 l | 3,40 | 13,60 |
| 24 | Rosmarin-Auslese-Essig | 0,50 l | 4,90 | 9,80 |
| Traubenkernöl | 0,50 l | 7,00 | 14,00 | |
| 26 | Höchste Qualität | 0,25 l | 4,70 | 18,80 |