| Brände - Geister | (€/1,0 L) | |||
| S50 | Haselnussgeist 40% (Liebl) weiche aromatische Art, perfekte Nussfrucht |
0,50 l | 14,90 | 29,80 |
| S51 | Bauernnussler 39% (Unterthurner) | 0,70 l | 15,50 | 22,14 |
| typischer milder Walnussgeschmack | ||||
| S52 | Klarer Nussler Selektion 39% (Unterthurner) | 0,50 l | 20,90 | 41,80 |
| kräftige herzhafte Aromen grüner Walnüsse | ||||
| S53 | Blutwurz 56% (Liebl) | 0,35 l | 10,40 | 29,71 |
| starker Likör mit Beeren- und Pflaumenaromen | ||||
| S53a | Blutwurz 56% (Liebl) | 0,70 l | 18,80 | 26,86 |
| S53b | Blutwurz 56% (Liebl) | 1,00 l | 23,30 | |
| S54 | Stierhakler Kräuterlikör 56% (Liebl) | 0,70 l | 18,90 | 26,86 |
| räumt den Magen und die Seele auf | ||||
| S54a | Stierhakler Kräuterlikör 56% (Liebl) | 0,35 l | 10,60 | 30,29 |
| S55 | Gebirgsenzian (St. Amandus) 45% (Unterthurner) | 0,70 l | 17,80 | 25,43 |
| mild, würziges Aroma | ||||
| S56 | Hefebrand 'Geistiger' 48% (Keth) | 0,50 l | 9,80 | 19,60 |
| der wirksame „Verdauerli“ | ||||
| S57 | Weinbrand 38% (Keth) | 0,50 l | 12,80 | 25,60 |
| weicher milder Weinbrand | ||||
| S58 | Weinbrand VSOP* 36% (SG Schmidt) | 0,70 l | 18,80 | 26,86 |
| samtweich durch lange Holzlagerung | ||||
| S59 | Williamsbirne 39% (Unterthurner) | 0,70 l | 18,20 | 26,00 |
| die klassische sortentypische Frucht | ||||
| S60 | Willliamsbirne Selection 39% (Unterthurner) | 0,50 l | 16,00 | 32,00 |
| Holzfasslagerung, Anklänge von Calvados | ||||
| S61 | „Waldler“ Waldhimbeergeist 39% (Unterthurner) | 0,70 l | 18,60 | 26,57 |
| - Sondergrößen siehe Flasche - | ||||
| Die unerreichte Südtiroler Himbeerspirituose | ||||
| S62 | Waldler Noblesse Reserva 39% (Unterthurner) | 0,50 l | 19,40 | 38,80 |
| - Holzfasslagerung, intensiv und nachhaltig | ||||
| S63 | Vogelbeere 39% (Unterthurner) | 0,50 l | 19,90 | 39,80 |
| wertvolle Spezialität für Kenner | ||||
| S64 | Wildschlehe 39% (Unterthurner) | 0,50 l | 23,90 | 27,80 |
| rares Spitzenprodukt aus vollreifen Früchten | ||||
| S65 | Mirabellengeist 40% (Liebl) | 0,50 l | 15,50 | 31,00 |
| - der sanfte Pflaumenbrand | ||||
| S66 | Zwetschgenbrand 39% (Unterthurner) | 0,70 l | 22,80 | 32,57 |
| typische Steinobstnote | ||||
| S67 | Bärwurz 40% (Liebl) | 0,70 l | 13,40 | 19,14 |
| mild und würzig | ||||
| S68 | Marillengeist 39% (Unterthurner) | 0,70 l | 20,30 | 29,00 |
| typisches feines Aprikosenaroma | ||||
| S69 | Grappa Castel Tyrol 42% (Unterthurner) | 0,50 l | 20,00 | 40,00 |
| intensive würzige Art, nachhaltig | ||||
| S70 | Goldmuskateller Grappa 42% (Walcher) | 0,50 l | 21,00 | 42,00 |
| betörendes Aroma, florale Noten | ||||
| S71 | Moscato Grappa 42% (Dellavalle) | 0,70 l | 19,70 | 28,14 |
| Holzfasslagerung, weich und nachhaltig | ||||
| S72 | Gewürztraminer Marc 42% (Keth) | 0,50 l | 14,40 | 28,80 |
| würziger, kräftiger deutscher Tresterbrand | ||||
| S73 | Waldschrazl (40%)
(Liebl) hochintensives Aromaspiel mit verhaltener Süße |
0,35 l | 7,80 | 22,29 |
| S73a | Waldschrazl (40%) (Liebl) | 0,70 l | 13,50 | 19,29 |
| S73b | Waldschrazl (40%) (Liebl) | 1,00 l | 18,60 | |
| S74 | Jamingo (52%) (Eggert) | 0,70 l | 16,30 | 23.29 |
| Heidelikör mit karibischem Flair | ||||
| S75 | Ruländer Tresterbrand (46%) (Zimmerlin) | 0,50 l | 22,60 | 45,20 |
| 15 Jahre wundervolle Holzfassreife | ||||
| Liköre | ||||
| S80 | Weinbergpfirsich-Likör 22% (Kaltenthaler) | 0,50 l | 11,30 | 22,60 |
| aus aromatischen Pfirsichen gewonnen | ||||
| S81 | Spätburgunderlikör 18% (Keth) | 0,50 l | 10,80 | 21,60 |
| feine Aromatik, für Sektaperitiv oder zu Eis | ||||
| S82 | Bärenfang Honiglikör 40% (Tormann) | 0,50 l | 11,50 | 23,00 |
| Nach altem ostpreussischen Rezept, lange gelagert | ||||
| S83 | Weißer Traubenlikör 20% (Keth) | 0,50 l | 13,10 | 26,20 |
| die zarte Versuchung | ||||
| S84 | Natalislikör 28% (Unterthurner) | 0,50 l | 15,50 | 31,00 |
| Winterlikör mit deutlichen Gewürznelkentönen | ||||
| S85 | Waldhimbeerlikör 28% (Unterthurner) | 0,70 l | 13,80 | 19,71 |
| der interessante fruchtige Kick beim Dessert | ||||
| S86 | Marillenlikör 28% (Unterthurner) | 0,70 l | 11,90 | 17,00 |
| Marillenaroma zum Dahinschmelzen | ||||
| Glühwein / Kinderpunsch | ||||
| S90 | Glühwein - Das Hausrezept für kalte Tage | 1,00 l | 3,90 | |
| trinkfertig mit wenig Säure, nur noch erwärmen | ||||
| S91 | Kinderpunsch - alkoholfreie Spezialität | 1,00 l | 3,20 | |
| aus Fruchtsäften, mit Gewürzen angereichert | ||||
| Weingelee | ||||
| E1 | rot oder weiß | 225 g | 3,60 | 16,00 |
| 400 g | 4,30 | 10,75 | ||
| Weinessig | ||||
| in den Varianten | ||||
| E2 | Dill, Estragon, Salbei oder Zitronenmelisse | |||
| E3 | Knoblauch | 0,25 l | 2,90 | 11,60 |
| E4 | Rotweinessig aus Dornfelder | 0,25 l | 3,40 | 13,60 |
| E5 | Rosmarin-Auslese-Essig | 0,50 l | 4,90 | 9,80 |
| Traubenkernöl | 0,50 l | 7,00 | 14,00 | |
| E6 | Höchste Qualität | 0,25 l | 4,50 | 18,00 |